Mumbai, Maharashtra
GST No. 27AAAFS5648G1Z2
Call 0804752773986% Response Rate
Send Enquiry











| Minimum Order Quantity | 500 Kg |
| Form | Granules |
| Grade Standard | Chemical Grade |
| Usage/Application | Polishing |
| Color | White |
| Refinement | Fully Refined |
| Melting Point | 58-60 DEGREE |
| Packaging Size | 25 KGS BAG PACKING |
View Complete details









| Minimum Order Quantity | 500 Kg |
| Oil Content | 3 % |
| Form | Solid |
| Grade Standard | Industrial Grade |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Usage/Application | Candle Making |
| Color | White |
| Refinement | Semi Refined |
| Melting Point | 60-62 |
| Flash Point | 220-240 degree |
View Complete details








| Minimum Order Quantity | 500 Kg |
| Melting Point | 67-69 DEGREE |
| Oil Content | 5 % |
| Form | Slab |
| Grade Standard | Industrial Grade |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Color | WHITE |
| Usage | Polish, Crayon, Rubber, Match Industry, Candle Making, Packaging |
| Packing Size | 25 kg |
| Usage/Application | Rubber Industry |
| Packing Type | Carton Box |
View Complete details











| Minimum Order Quantity | 10000 Kg |
| Oil Content | 3 % |
| Form | Solid |
| Grade Standard | Industrial Grade |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Usage/Application | Candle Making |
| Color | White |
| Refinement | Semi Refined |
| Melting Point | 60-62 DEGREE |
| Flash Point | 220-240 DEGREE |
View Complete details










| Minimum Order Quantity | 10000 Kg |
| Oil Content | 3 % |
| Form | Solid |
| Grade Standard | Industrial Grade |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Usage/Application | Polishing |
| Color | White |
| Refinement | Semi Refined |
| Melting Point | 60-62 DEGREE |
| Flash Point | 220-240 DEGREE |
View Complete details














| Minimum Order Quantity | 1000 Kg |
| Oil Content | 5 % |
| Grade Standard | Industrial Grade |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Usage/Application | Rubber Industry |
| Color | WHITE |
| Melting Point | 67-69 DEGREE |
View Complete details











| Minimum Order Quantity | 500 Kg |
| Oil Content | 3 % |
| Form | Solid |
| Grade Standard | Industrial Grade |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Usage/Application | Candle Making |
| Color | White |
| Refinement | Semi Refined |
| Melting Point | 68-71 |
| Flash Point | 68-71 |
View Complete details




| Minimum Order Quantity | 500 Litre |
| Grade Standard | Industrial Grade |
| Purity | 100% |
| Usage/Application | INDUSTRIAL |
| Brand | SCA |
| Packaging Type | 190 KGS DRUM |
| Color | Transparent |
| Packaging Size | 190 KGS DRUM |
View Complete details






| Minimum Order Quantity | 10000 Kg |
| Melting Point | 60-62 DEGREE |
| Oil Content | 3 % |
| Form | Solid |
| Grade Standard | Industrial Grade |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Usage/Application | Candle Making |
| Usage | Rubber, Crayon, Match Industry, Packaging, Candle Making, Polish |
| Color | White |
| Refinement | Semi Refined |
| Packing Size | 25 kg |
View Complete details






| Minimum Order Quantity | 1000 Kg |
| Grade Standard | Chemical Grade |
| Form | Solid |
| Purity | 90 % |
| Usage/Application | Polishing |
| Color | White |
| Refinement | Fully Refined |
| Melting Point | 58-60 degree |
| Packaging Size | 50 kgs bag packing |
View Complete details









Product Brochure
| Minimum Order Quantity | 500 Kg |
| Form | Solid |
| Grade Standard | FULLY REFINED |
| Usage/Application | Candle Making |
| Material | NRL |
| Packaging Size | 25 KGS BOX |
| Color | White |
| Packaging Type | Box |
| Refinement | Fully Refined |
| Oil Content | 0.5% |
| Type | Paraffin Wax |
View Complete details















Product Brochure
| Minimum Order Quantity | 500 Kg |
| Form | Solid |
| Usage/Application | Candle making, paper industry, pipe industry, rubber industry, PVC pipe, conduit pipe, masterbatch |
| Color | White |
| Refinement | Semi Refined |
| Melting Point | 60-62 degree C |
| Grade Standard | Industrial Grade |
| Brand | SEPHAN |
| Packaging Type | Box |
| Type | Paraffin Wax |
| Packaging Size | 30 KGS BOX PACKING |
View Complete details









| Minimum Order Quantity | 1000 Kg |
| Oil Content | 3 % |
| Grade Standard | Industrial Grade |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Usage/Application | Rubber Industry |
| Color | WHITE |
| Melting Point | 60-62 |
View Complete details







| Minimum Order Quantity | 500 Kg |
| Melting Point | 58-60 °C |
| Oil Content | 0.3-0.5 % |
| Form | Solid |
| Grade Standard | Industrial Grade |
| Usage/Application | Candle Making |
| Usage | Candle Making, Cosmetic, Polish, Crayon, Food, Pharma |
| Color | White |
| Refinement | Fully Refined |
| Packing Size | 50 kg |
| Packaging Size | 50 KGS |
View Complete details





| Oil Content | 3 % |
| Grade Standard | PVC Grade |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Usage/Application | Coatings and Polishes |
| Color | WHITE |
View Complete details















Product Brochure
| Minimum Order Quantity | 500 Kg |
| Form | Solid |
| Usage/Application | Candle Making |
| Color | White |
| Refinement | Semi Refined |
| Melting Point | 60-62 DEGREE |
| Grade Standard | Chemical Grade |
| Brand | SEPAHAN OIL CO |
| Packaging Type | Box |
| Type | Paraffin Wax |
| Packaging Size | 30 KGS BOX |
View Complete details














Product Brochure
| Minimum Order Quantity | 1000 Kg |
| Grade Standard | Chemical Grade |
| Purity | 90 % |
| Form | Solid |
| Usage/Application | Polishing |
Additional Information:
View Complete details












| Minimum Order Quantity | 500 Kg |
| Form | Solid |
| Usage/Application | Candle Making |
| Color | White |
| Refinement | Fully Refined |
| Melting Point | 52-54deg.c. 54-56deg.c. 56-58deg.c. 58-60deg.c. 60-62deg.c. 62-64deg.c. 66-68deg.c. |
| Grade Standard | Industrial Grade |
| Type | Paraffin Wax |
| Packaging Size | Bags, Cartons |
| Material | KUNLUN CHINA |
| Density | 0.88-0.915 g/cm3 |
View Complete details










| Minimum Order Quantity | 100 Kg |
| Form | Granulated |
| Usage/Application | Candle Making |
| Categories | Chlorinated Paraffin Wax |
| Color | White |
| Refinement | Fully Refined |
| Melting Point | 50-75 |
| Grade Standard | Industrial Grade |
| Brand | IOCL |
| Packaging Type | Plastic Bags |
| Type | Paraffin Wax |
View Complete details











| Minimum Order Quantity | 1000 Kg |
| Form | Solid |
| Usage/Application | Candle Making |
| Color | White |
| Refinement | Semi Refined |
| Melting Point | 55-60 |
| Grade Standard | Industrial Grade |
| Brand | PLAIN BAG |
| Type | Paraffin Wax |
| Packaging Size | 25 KGS BAG PACKING |
| Material | SEMI REFINED PARAFFIN WAX 5% OIL CONTENT |
View Complete details










| Minimum Order Quantity | 500 Kg |
| Form | Granulated |
| Usage/Application | Polishing |
| Categories | TRISTAR PARAFFIN WAX |
| Color | White |
| Refinement | Fully Refined |
| Melting Point | 60-62 DEGREE |
| Grade Standard | Industrial Grade |
| Brand | TRISTAR WAX 6115 |
| Packaging Type | Plastic Bags |
| Type | Paraffin Wax |
View Complete details













| Minimum Order Quantity | 500 Kg |
| Form | Solid |
| Usage/Application | Candle Making |
| Categories | PARAFFIN WAX |
| Color | White |
| Refinement | Semi Refined |
| Melting Point | 67-69 |
| Grade Standard | Industrial Grade |
| Brand | BEHRAN OIL CO |
| Packaging Type | Box |
| Type | Paraffin Wax |
View Complete details














| Minimum Order Quantity | 1000 Kg |
| Grade Standard | Chemical Grade |
| Purity | 90 % |
| Form | Solid |
View Complete details







| Minimum Order Quantity | 500 Kg |
| Grade Standard | Chemical Grade |
| Purity | 90 % |
| Form | Solid |
View Complete details




Product Brochure
| Minimum Order Quantity | 500 Kg |
| Usage/Application | Candle Making |
| Categories | Chlorinated Paraffin Wax |
| Color | White |
| Refinement | Semi Refined |
| Melting Point | 58-61 DEGREE |
| Grade Standard | Industrial Grade |
| Brand | BEHRAN OIL CO |
| Packaging Type | Box |
| Type | Paraffin Wax |
| Oil Content | 2% |
View Complete details








Product Brochure
| Minimum Order Quantity | 1000 Kg |
| Form | Solid |
| Usage/Application | Candle Making |
| Categories | Chlorinated Paraffin Wax |
| Color | White |
| Refinement | Semi Refined |
| Melting Point | 62.6 DEGREE |
| Grade Standard | Industrial Grade |
| Brand | NRL |
| Type | Paraffin Wax |
| Manufactured By | NRL |
View Complete details









Product Brochure
| Minimum Order Quantity | 100 Kg |
| Form | Solid |
| Usage/Application | Candle making, paper industry, pipe industry, rubber industry, PVC pipe, conduit pipe, masterbatch |
| Categories | SEMI REFINED PARAFFIN WAX |
| Color | White |
| Refinement | Semi Refined |
| Melting Point | 58-60 DEGREE CELCIUS |
| Grade Standard | Chemical Grade |
| Brand | INDIAN |
| Type | Paraffin Wax |
| Packaging Size | 25 KGS |
View Complete details




| Minimum Order Quantity | 500 Kg |
| Form | Solid |
| Usage/Application | Candle Making |
| Color | White |
| Refinement | Semi Refined |
| Melting Point | 61-65 DEGREE |
| Grade Standard | Industrial Grade |
| Brand | BEHRAN |
| Type | Paraffin Wax |
| Packaging Size | 25 KGS |
| Oil Content | 2-4% |
View Complete details

| Minimum Order Quantity | 200 Kg |
| Form | Solid |
| Usage/Application | Industrial |
| Categories | Cosmetic Raw Materials |
| Color | White |
| Refinement | Semi Refined |
| Melting Point | 110 Degree C |
| Grade Standard | IP |
| Type | Paraffin Wax |
| Purity | 98% |
View Complete details






| Minimum Order Quantity | 500 Kg |
| Oil Content | 2 % |
| Grade Standard | Industrial Grade |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Usage/Application | Coatings and Polishes |
| Color | WHITE |
| Melting Point | 62 DEGREE |
View Complete details











| Minimum Order Quantity | 1000 Kg |
| Grade Standard | Chemical Grade |
| Purity | 90 % |
| Form | Solid |
View Complete details







Additional Information:
View Complete details

| Minimum Order Quantity | 200 Kg |
| Usage/Application | Industrial |
| Categories | Plastic Auxiliary Agents |
| Color | White |
| Refinement | Fully Refined |
| Melting Point | 115 Degree C |
| Grade Standard | IP |
| Purity | 98% |
View Complete details




| Minimum Order Quantity | 1000 Kg |
| Oil Content | <0.3 % |
| Melting Point | 63.6 |
| Form | Solid |
| Purity | 90 % |
| Usage/Application | Candle Making |
| Usage | Candle Making, Polish, Cosmetic, Food, Pharma, Crayon |
| Color | White |
| Refinement | Fully Refined |
| Packing Size | 25 kg |
| Grade Standard | Chemical Grade |
View Complete details









| Minimum Order Quantity | 500 Kg |
| Packaging Type | Bag |
| Grade Standard | INDIAN OIL CO RHINOWAX PELLETS TYE 2 |
| Packaging Size | 25 KGS BAG PACKING |
| Melting Point | 50-75 DEGREE |
| Oil Content | 0.5-1% |
View Complete details






| Minimum Order Quantity | 50 Kg |
| Packaging Size | 25 |
| Color | Yellow |
| Packaging Type | Box |
| Usage/Application | Industrial |
| Product Type | Beeswax |
| Brand | Shreeji Chemicals |
| Grade | BEES |
| Country of Origin | Made in India |
View Complete details










| Minimum Order Quantity | 10000 Kg |
| Oil Content | 3 % |
| Form | Solid |
| Grade Standard | Industrial Grade |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Usage/Application | Candle Making |
| Color | White |
| Refinement | Semi Refined |
| Melting Point | 60-62 DEGREE |
| Flash Point | 220-240 DEGREE |
View Complete details















| Minimum Order Quantity | 500 Kg |
| Form | Solid |
| Usage/Application | Candle Making |
| Color | White |
| Refinement | Semi Refined |
| Grade Standard | Industrial Grade |
| Packaging Type | Plastic Bags |
| Type | Seeds Wax |
View Complete details









| Minimum Order Quantity | 1000 Kg |
| Form | Solid |
| Usage/Application | KUNLUN |
| Color | White |
| Refinement | Fully Refined |
| Melting Point | 58-60 DEGREE |
| Grade Standard | Industrial Grade |
| Type | Paraffin Wax |
| Packaging Size | 25 KGS BOX PACKING |
| Model Name/Number | CHINA KUNLUN 58-60 |
| Oil Content | 0.5% |
View Complete details







View Complete details