Mumbai, Maharashtra
GST No. 27AAAFS5648G1Z2
Call 0804752773986% Response Rate
Send Enquiry




| Minimum Order Quantity | 100 Kg |
| Packaging Size | 50 Kg |
| Usage/Application | Industrial |
| Packaging Type | 50 KGS |
| Physical State | Powder |
| Color | WHITE |
View Complete details






| Minimum Order Quantity | 500 Kg |
| Packaging Size | 50 Kg |
| Usage/Application | Industrial |
| Grade Standard | Industrial Grade |
| Packaging Type | 50 KGS BAG PACKING |
| Physical State | Powder |
| Color | WHITE |
View Complete details





Product Brochure
| Minimum Order Quantity | 100 Kg |
| Grade | PVC Grade |
| Titer | 56–58°C |
| Form | Powder |
| Packaging Size | 25 KGS |
| Usage/Application | Industrial |
| Grade Standard | Industrial Grade |
| Application | PVC, Cosmetics, Rubber, Candles, Pharma, Textile |
| Packaging Type | 25 KGS BAG PACKING |
| Iodine Value | ≤3.0 |
| Packaging Details | 25 KGS |
View Complete details






Product Brochure
| Minimum Order Quantity | 100 Kg |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Usage/Application | Industrial |
| Grade Standard | Industrial Grade |
| Packaging Type | 25 KGS HDPE BAG PACKING |
| Physical State | Powder |
| Color | WHITE / LIGHT CREAM |
| Odour | CHARACTERISTICS / CONFORMS |
| Melting Point | 50-60 DEGREE |
| Boiling Point | 50-60 DEGREE |
| Acidity | 195-200 |
View Complete details








| Minimum Order Quantity | 100 Kg |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Usage/Application | Industrial |
| Packaging Type | 25 KGS HDPE BAG PACKING |
| Grade Standard | Industrial Grade |
| Physical State | Powder |
| Color | White free flowing flakes |
| Melting Point | 54-61 DEGREE |
| Acidity | 201-215 |
View Complete details



| Minimum Order Quantity | 100 Kg |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Usage/Application | Industrial |
| Packaging Type | 25 KGS HDPE BAG PACKING |
| Physical State | Fine Powder |
| Grade Standard | Industrial Grade |
| Country of Origin | Made in India |
View Complete details

| Minimum Order Quantity | 200 Kg |
| Usage/Application | Industrial |
| Purity % | 99% |
| Grade Standard | Analytical Grade |
| Chemical Formula | C18H36O2 |
| Shelf life | 1 Year |
| Density | 361 Degree Celsius |
| Melting Point | 69.3 Degree Celsius |
| Boiling Point | 361 Degree Celsius |
| Molar Mass | 284.48 g/mol |
View Complete details










| Minimum Order Quantity | 100 Kg |
| Packaging Size | 50 Kg |
| Usage/Application | COSMETICS |
| CAS No | 57-11--4 |
| Packaging Type | 50 KGS |
| HS Code | 38231190 |
| Physical State | Powder |
| Color | WHITE |
View Complete details